쿠키 및 주사위 뽑기 확률 정보
※ 공개된 확률은 게임법 시행령에 따라 반올림한 값으로 합산된 결과가 100%가 되지 않을 수 있습니다.
퍼스트쿠키 소울드롭스 뽑기
| 퍼스트베리 쿠키 선택 시 | ||
| 등급 / 아이템 | 개수 | 확률 |
| 퍼스트베리 쿠키 소울드롭스 | 20 | 1.00% |
| 퍼스트밀크 쿠키 소울드롭스 | 20 | 0.10% |
| 퍼스트스프링클 쿠키 소울드롭스 | 20 | 0.10% |
| 퍼스트초코쿠키 소울드롭스 | 20 | 0.01% |
| 퍼스트그레인 쿠키 소울드롭스 | 20 | 0.01% |
| 퍼스트크림 쿠키 소울드롭스 | 20 | 0.01% |
| 에픽 | 20 | 0.69% |
| 레어 | 20 | 3.00% |
| 커먼 | 20 | 5.60% |
| 퍼스트 | 3~5 | 1.00% |
| 에픽 | 3~5 | 15.00% |
| 레어 | 3~5 | 30.00% |
| 커먼 | 3~5 | 43.48% |
| 퍼스트밀크 쿠키 선택 시 | ||
| 등급 / 아이템 | 개수 | 확률 |
| 퍼스트베리 쿠키 소울드롭스 | 20 | 0.10% |
| 퍼스트밀크 쿠키 소울드롭스 | 20 | 1.00% |
| 퍼스트스프링클 쿠키 소울드롭스 | 20 | 0.10% |
| 퍼스트초코쿠키 소울드롭스 | 20 | 0.01% |
| 퍼스트그레인 쿠키 소울드롭스 | 20 | 0.01% |
| 퍼스트크림 쿠키 소울드롭스 | 20 | 0.01% |
| 에픽 | 20 | 0.69% |
| 레어 | 20 | 3.00% |
| 커먼 | 20 | 5.60% |
| 퍼스트 | 3~5 | 1.00% |
| 에픽 | 3~5 | 15.00% |
| 레어 | 3~5 | 30.00% |
| 커먼 | 3~5 | 43.48% |
| 퍼스트스프링클 쿠키 선택 시 | ||
| 등급 / 아이템 | 개수 | 확률 |
| 퍼스트베리 쿠키 소울드롭스 | 20 | 0.10% |
| 퍼스트밀크 쿠키 소울드롭스 | 20 | 0.10% |
| 퍼스트스프링클 쿠키 소울드롭스 | 20 | 1.00% |
| 퍼스트초코쿠키 소울드롭스 | 20 | 0.01% |
| 퍼스트그레인 쿠키 소울드롭스 | 20 | 0.01% |
| 퍼스트크림 쿠키 소울드롭스 | 20 | 0.01% |
| 에픽 | 20 | 0.69% |
| 레어 | 20 | 3.00% |
| 커먼 | 20 | 5.60% |
| 퍼스트 | 3~5 | 1.00% |
| 에픽 | 3~5 | 15.00% |
| 레어 | 3~5 | 30.00% |
| 커먼 | 3~5 | 43.48% |
퍼스트쿠키 소울드롭스 확정 지급
| 퍼스트베리 쿠키 선택 시 | ||
| 등급 / 아이템 | 개수 | 확률 |
| 퍼스트베리 쿠키 소울드롭스 | 20 | 50.00% |
| 퍼스트밀크 쿠키 소울드롭스 | 20 | 10.00% |
| 퍼스트스프링클 쿠키 소울드롭스 | 20 | 10.00% |
| 퍼스트초코쿠키 소울드롭스 | 20 | 10.00% |
| 퍼스트그레인 쿠키 소울드롭스 | 20 | 10.00% |
| 퍼스트크림 쿠키 소울드롭스 | 20 | 10.00% |
| 퍼스트밀크 쿠키 선택 시 | ||
| 등급 / 아이템 | 개수 | 확률 |
| 퍼스트베리 쿠키 소울드롭스 | 20 | 10.00% |
| 퍼스트밀크 쿠키 소울드롭스 | 20 | 50.00% |
| 퍼스트스프링클 쿠키 소울드롭스 | 20 | 10.00% |
| 퍼스트초코쿠키 소울드롭스 | 20 | 10.00% |
| 퍼스트그레인 쿠키 소울드롭스 | 20 | 10.00% |
| 퍼스트크림 쿠키 소울드롭스 | 20 | 10.00% |
| 퍼스트스프링클 쿠키 선택 시 | ||
| 등급 / 아이템 | 개수 | 확률 |
| 퍼스트베리 쿠키 소울드롭스 | 20 | 10.00% |
| 퍼스트밀크 쿠키 소울드롭스 | 20 | 10.00% |
| 퍼스트스프링클 쿠키 소울드롭스 | 20 | 50.00% |
| 퍼스트초코쿠키 소울드롭스 | 20 | 10.00% |
| 퍼스트그레인 쿠키 소울드롭스 | 20 | 10.00% |
| 퍼스트크림 쿠키 소울드롭스 | 20 | 10.00% |
퍼스트쿠키 확정 패키지
| 등급 / 아이템 | 개수 | 확률 |
| 퍼스트베리 쿠키 소울드롭스 | 20 | 33.33% |
| 퍼스트밀크 쿠키 소울드롭스 | 20 | 33.33% |
| 퍼스트스프링클 쿠키 소울드롭스 | 20 | 33.33% |
스페셜 쿠키 뽑기
| 등급 / 아이템 | 개수 | 확률 |
| 캔디체인맛 쿠키 영혼석 | 20 | 1.25% |
| 차원의 마녀 시간지기 쿠키 영혼석 | 20 | 1.25% |
| 퍼스트솔트쿠키 영혼석 | 20 | 0.50% |
| 퍼스트슈가쿠키 영혼석 | 20 | 0.50% |
| 퍼스트 | 20 | 0.04% |
| 에픽 | 20 | 0.69% |
| 레어 | 20 | 2.98% |
| 커먼 | 20 | 5.56% |
| 퍼스트 | 3~5 | 1.00% |
| 에픽 | 3~5 | 14.56% |
| 레어 | 3~5 | 30.29% |
| 커먼 | 3~5 | 41.39% |
고급 주사위 뽑기
쿠키 상자 대박 룰렛 확률 | ||
소울드롭스 등급 | 개수 | 확률 |
퍼스트 | 20 | 2.00% |
에픽 | 20 | 98.00% |
주민 상자 대박 룰렛 확률 | ||
주민 등급 | 개수 | 확률 |
에픽 | 1 | 100.00% |
데코 상자 대박 룰렛 확률 | ||
데코 등급 | 개수 | 확률 |
에픽 | 1 | 100.00% |
선물 상자 대박 룰렛 확률 | ||
등급 / 아이템 | 개수 | 확률 |
셔플큐브 | 2~3 | 12.00% |
케이크망치 | 2~3 | 6.00% |
쿵쿵석상 | 2~3 | 2.00% |
별화살 | 2~3 | 2.00% |
폭탄 부스터 | 2~3 | 9.00% |
곰젤리 부스터 | 2~3 | 6.00% |
로켓 부스터 | 2~3 | 12.00% |
생명물약 | 900~1100 | 1.00% |
생명물약 | 550~850 | 2.00% |
생명물약 | 350~450 | 5.00% |
코인 | 4500~5500 | 2.00% |
코인 | 1500~2500 | 6.00% |
퍼스트 소울드롭스 | 5 | 34.30% |
에픽 소울드롭스 | 5 | 0.70% |
MAX 게이지 룰렛 확률
쿠키 상자 MAX 룰렛 확률 | ||
등급 / 아이템 | 개수 | 확률 |
퍼스트 소울드롭스 | 20 | 0.20% |
에픽 소울드롭스 | 20 | 10.00% |
레어 소울드롭스 | 20 | 33.00% |
커먼 소울드롭스 | 20 | 56.80% |
데코 상자 MAX 룰렛 확률 | ||
등급 / 아이템 | 개수 | 확률 |
에픽 | 20 | 5.00% |
레어 | 20 | 25.00% |
커먼 | 20 | 70.00% |
주민 상자 MAX 룰렛 확률 | ||
등급 / 아이템 | 개수 | 확률 |
에픽 | 20 | 5.00% |
레어 | 20 | 25.00% |
커먼 | 20 | 70.00% |
선물 상자 MAX 룰렛 확률 | ||
등급 / 아이템 | 개수 | 확률 |
셔플큐브 | 1 | 57.00% |
케이크망치 | 1 | 29.00% |
쿵쿵석상 | 1 | 7.00% |
별화살 | 1 | 7.00% |
폭탄 부스터 | 1 | 33.00% |
곰젤리 부스터 | 1 | 22.00% |
로켓 부스터 | 1 | 44.00% |
생명물약 | 75~125 | 13.00% |
생명물약 | 50~70 | 25.00% |
생명물약 | 15~25 | 63.00% |
코인 | 1000 | 100.00% |
퍼스트 소울드롭스 | 3~5 | 57.00% |
에픽 소울드롭스 | 3~5 | 30.00% |
레어 소울드롭스 | 3~5 | 13.00% |
커먼 소울드롭스 | 3~5 | 0.00% |
보물상자 대박 룰렛 확률
보물 상자 대박 쿠키 룰렛 확률 | ||
등급 / 아이템 | 개수 | 확률 |
치즈케이크맛 쿠키 소울드롭스 | 20 | 20.00% |
에픽 쿠키 소울드롭스 | 20 | 2.00% |
퍼스트 쿠키 소울드롭스 | 20 | 78.00% |
보물 상자 대박 주민 룰렛 확률 | ||
등급 / 아이템 | 개수 | 확률 |
치즈뭉치 고양이 | 1 | 20.00% |
에픽 주민 | 1 | 80.00% |
보물 상자 대박 데코 룰렛 확률 | ||
등급 / 아이템 | 개수 | 확률 |
깃털 장식 소파 | 1 | 10.00% |
에픽 데코 | 1 | 90.00% |
보물상자 MAX 게이지 룰렛 확률
보물 상자 MAX 게이지 쿠키 룰렛 확률 | ||
등급 / 아이템 | 개수 | 확률 |
치즈케이크맛 쿠키 소울드롭스 | 20 | 1.00% |
치즈케이크맛 쿠키 소울드롭스 | 5 | 1.50% |
퍼스트 쿠키 소울드롭스 | 20 | 0.08% |
에픽 쿠키 소울드롭스 | 20 | 4.00% |
레어 쿠키 소울드롭스 | 20 | 12.00% |
커먼 쿠키 소울드롭스 | 20 | 22.92% |
퍼스트 쿠키 소울드롭스 | 5 | 0.12% |
에픽 쿠키 소울드롭스 | 5 | 6.00% |
레어 쿠키 소울드롭스 | 5 | 18.00% |
커먼 쿠키 소울드롭스 | 5 | 34.38% |
보물 상자 MAX 게이지 주민 룰렛 확률 | ||
등급 / 아이템 | 개수 | 확률 |
치즈뭉치 고양이 | 1 | 1.00% |
에픽 주민 | 1 | 4.00% |
레어 주민 | 1 | 25.00% |
커먼 주민 | 1 | 70.00% |
보물 상자 MAX 게이지 데코 룰렛 확률 | ||
등급 / 아이템 | 개수 | 확률 |
깃털 장식 소파 | 1 | 1.00% |
에픽 데코 | 1 | 1.50% |
레어 데코 | 1 | 25.00% |
커먼 데코 | 1 | 70.00% |