クッキー&サイコロガチャの確率情報
※公開されている確率はゲーム法施工令に基づき四捨五入された値であるため、合算した結果が100%にならない場合があります。
ファーストクッキーソウルドロップガチャ
| ファーストベリークッキー選択時 | ||
| ランク/アイテム | 個数 | 確率 |
| ファーストベリークッキーのソウルドロップ | 20 | 1.00% |
| ファーストミルククッキーのソウルドロップ | 20 | 0.10% |
| ファーストスプリンクルクッキーのソウルドロップ | 20 | 0.10% |
| ファーストチョコクッキーのソウルドロップ | 20 | 0.01% |
| ファーストグレインクッキーのソウルドロップ | 20 | 0.01% |
| ファーストクリームクッキーのソウルドロップ | 20 | 0.01% |
| Epic | 20 | 0.69% |
| Rare | 20 | 3.00% |
| Common | 20 | 5.60% |
| First | 3~5 | 1.00% |
| Epic | 3~5 | 15.00% |
| Rare | 3~5 | 30.00% |
| Common | 3~5 | 43.48% |
| ファーストミルククッキー選択時 | ||
| ランク/アイテム | 個数 | 確率 |
| ファーストベリークッキーのソウルドロップ | 20 | 0.10% |
| ファーストミルククッキーのソウルドロップ | 20 | 1.00% |
| ファーストスプリンクルクッキーのソウルドロップ | 20 | 0.10% |
| ファーストチョコクッキーのソウルドロップ | 20 | 0.01% |
| ファーストグレインクッキーのソウルドロップ | 20 | 0.01% |
| ファーストクリームクッキーのソウルドロップ | 20 | 0.01% |
| Epic | 20 | 0.69% |
| Rare | 20 | 3.00% |
| Common | 20 | 5.60% |
| First | 3~5 | 1.00% |
| Epic | 3~5 | 15.00% |
| Rare | 3~5 | 30.00% |
| Common | 3~5 | 43.48% |
| ファーストスプリンクルクッキー選択時 | ||
| ランク/アイテム | 個数 | 確率 |
| ファーストベリークッキーのソウルドロップ | 20 | 0.10% |
| ファーストミルククッキーのソウルドロップ | 20 | 0.10% |
| ファーストスプリンクルクッキーのソウルドロップ | 20 | 1.00% |
| ファーストチョコクッキーのソウルドロップ | 20 | 0.01% |
| ファーストグレインクッキーのソウルドロップ | 20 | 0.01% |
| ファーストクリームクッキーのソウルドロップ | 20 | 0.01% |
| Epic | 20 | 0.69% |
| Rare | 20 | 3.00% |
| Common | 20 | 5.60% |
| First | 3~5 | 1.00% |
| Epic | 3~5 | 15.00% |
| Rare | 3~5 | 30.00% |
| Common | 3~5 | 43.48% |
ファーストクッキーソウルドロップ確定支給
| ファーストベリークッキー選択時 | ||
| ランク/アイテム | 個数 | 確率 |
| ファーストベリークッキーのソウルドロップ | 20 | 50.00% |
| ファーストミルククッキーのソウルドロップ | 20 | 10.00% |
| ファーストスプリンクルクッキーのソウルドロップ | 20 | 10.00% |
| ファーストチョコクッキーのソウルドロップ | 20 | 10.00% |
| ファーストグレインクッキーのソウルドロップ | 20 | 10.00% |
| ファーストクリームクッキーのソウルドロップ | 20 | 10.00% |
| ファーストミルククッキー選択時 | ||
| ランク/アイテム | 個数 | 確率 |
| ファーストベリークッキーのソウルドロップ | 20 | 10.00% |
| ファーストミルククッキーのソウルドロップ | 20 | 50.00% |
| ファーストスプリンクルクッキーのソウルドロップ | 20 | 10.00% |
| ファーストチョコクッキーのソウルドロップ | 20 | 10.00% |
| ファーストグレインクッキーのソウルドロップ | 20 | 10.00% |
| ファーストクリームクッキーのソウルドロップ | 20 | 10.00% |
| ファーストスプリンクルクッキー選択時 | ||
| ランク/アイテム | 個数 | 確率 |
| ファーストベリークッキーのソウルドロップ | 20 | 10.00% |
| ファーストミルククッキーのソウルドロップ | 20 | 10.00% |
| ファーストスプリンクルクッキーのソウルドロップ | 20 | 50.00% |
| ファーストチョコクッキーのソウルドロップ | 20 | 10.00% |
| ファーストグレインクッキーのソウルドロップ | 20 | 10.00% |
| ファーストクリームクッキーのソウルドロップ | 20 | 10.00% |
FIRSTクッキー確定パック
| ランク/アイテム | 個数 | 確率 |
| ファーストベリークッキーのソウルドロップ | 20 | 33.33% |
| ファーストミルククッキーのソウルドロップ | 20 | 33.33% |
| ファーストスプリンクルクッキーのソウルドロップ | 20 | 33.33% |
スペシャルクッキーガチャ
| ランク/アイテム | 個数 | 確率 |
| キャンディチェーン味クッキーのソウルドロップ | 20 | 1.25% |
| 次元の魔女タイムキーパークッキーのソウルドロップ | 20 | 1.25% |
| ファーストソルトクッキーのソウルドロップ | 20 | 0.50% |
| ファーストシュガークッキーのソウルドロップ | 20 | 0.50% |
| First | 20 | 0.04% |
| Epic | 20 | 0.69% |
| Rare | 20 | 2.98% |
| Common | 20 | 5.56% |
| First | 3~5 | 1.00% |
| Epic | 3~5 | 14.56% |
| Rare | 3~5 | 30.29% |
| Common | 3~5 | 41.39% |
高級サイコロガチャ
スーパールーレット確率 | ||
クッキースーパールーレット確率 | ||
ソウルドロップランク | 個数 | 確率 |
First | 20 | 2.00% |
Epic | 20 | 98.00% |
住民スーパールーレット確率 | ||
住民ランク | 個数 | 確率 |
Epic | 1 | 100.00% |
デコスーパールーレット確率 | ||
デコランク | 個数 | 確率 |
Epic | 1 | 100.00% |
プレゼント箱スーパールーレット確率 | ||
ランク/アイテム | 個数 | 確率 |
シャッフルキューブ | 2~3 | 12.00% |
ケーキハンマー | 2~3 | 6.00% |
ドンドン石像 | 2~3 | 2.00% |
スターアロー | 2~3 | 2.00% |
爆弾ブースター | 2~3 | 9.00% |
くまゼリーブースター | 2~3 | 6.00% |
ロケットブースター | 2~3 | 12.00% |
回復ポーション | 900~1100 | 1.00% |
回復ポーション | 550~850 | 2.00% |
回復ポーション | 350~450 | 5.00% |
コイン | 4500~5500 | 2.00% |
コイン | 1500~2500 | 6.00% |
Firstソウルドロップ | 5 | 34.30% |
Epicソウルドロップ | 5 | 0.70% |
ゲージMAX報酬確率
クッキーゲージMAX報酬確率 | ||
ランク/アイテム | 個数 | 確率 |
Firstソウルドロップ | 20 | 0.20% |
Epicソウルドロップ | 20 | 10.00% |
Rareソウルドロップ | 20 | 33.00% |
Commonソウルドロップ | 20 | 56.80% |
デコゲージMAX報酬確率 | ||
ランク/アイテム | 個数 | 確率 |
Epic | 20 | 5.00% |
Rare | 20 | 25.00% |
Common | 20 | 70.00% |
住民ゲージMAX報酬確率 | ||
ランク/アイテム | 個数 | 確率 |
Epic | 20 | 5.00% |
Rare | 20 | 25.00% |
Common | 20 | 70.00% |
プレゼント箱ゲージMAX報酬確率 | ||
ランク/アイテム | 個数 | 確率 |
シャッフルキューブ | 1 | 57.00% |
ケーキハンマー | 1 | 29.00% |
ドンドン石像 | 1 | 7.00% |
スターアロー | 1 | 7.00% |
爆弾ブースター | 1 | 33.00% |
くまゼリーブースター | 1 | 22.00% |
ロケットブースター | 1 | 44.00% |
回復ポーション | 75~125 | 13.00% |
回復ポーション | 50~70 | 25.00% |
回復ポーション | 15~25 | 63.00% |
コイン | 1000 | 100.00% |
Firstソウルドロップ | 3~5 | 57.00% |
Epicソウルドロップ | 3~5 | 30.00% |
Rareソウルドロップ | 3~5 | 13.00% |
Commonソウルドロップ | 3~5 | 0.00% |
宝箱スーパールーレット確率
宝箱スーパークッキールーレット確率 | ||
ランク/アイテム | 個数 | 確率 |
チーズケーキ味クッキーのソウルドロップ | 20 | 20.00% |
Epicクッキーソウルドロップ | 20 | 2.00% |
Firstクッキーソウルドロップ | 20 | 78.00% |
宝箱スーパー住民ルーレット確率 | ||
ランク/アイテム | 個数 | 確率 |
ふわふわチーズネコ | 1 | 20.00% |
Epic住民 | 1 | 80.00% |
宝箱スーパーデコルーレット確率 | ||
ランク/アイテム | 個数 | 確率 |
羽飾りのソファ | 1 | 10.00% |
Epicデコ | 1 | 90.00% |
宝箱ゲージMAX報酬確率
宝箱ゲージMAXクッキー報酬確率 | ||
ランク/アイテム | 個数 | 確率 |
チーズケーキ味クッキーのソウルドロップ | 20 | 1.00% |
チーズケーキ味クッキーのソウルドロップ | 5 | 1.50% |
Firstクッキーソウルドロップ | 20 | 0.08% |
Epicクッキーソウルドロップ | 20 | 4.00% |
Rareクッキーソウルドロップ | 20 | 12.00% |
Commonクッキーソウルドロップ | 20 | 22.92% |
Firstクッキーソウルドロップ | 5 | 0.12% |
Epicクッキーソウルドロップ | 5 | 6.00% |
Rareクッキーソウルドロップ | 5 | 18.00% |
Commonクッキーソウルドロップ | 5 | 34.38% |
宝箱ゲージMAX住民報酬確率 | ||
ランク/アイテム | 個数 | 確率 |
ふわふわチーズネコ | 1 | 1.00% |
Epic住民 | 1 | 4.00% |
Rare住民 | 1 | 25.00% |
Common住民 | 1 | 70.00% |
宝箱ゲージMAXデコ報酬確率 | ||
ランク/アイテム | 個数 | 確率 |
羽飾りのソファ | 1 | 1.00% |
Epicデコ | 1 | 1.50% |
Rareデコ | 1 | 25.00% |
Commonデコ | 1 | 70.00% |