ข้อมูลอัตราการสุ่มคุกกี้ & ลูกเต๋า
※ อัตราดังกล่าวที่เปิดเผยเป็นอัตราที่ปัดเศษทศนิยมตามกฎหมายเกมแห่งสาธารณรัฐเกาหลีจึงอาจทำให้ผลรวมไม่เป็น 100%
สุ่มโซลดรอปส์คุกกี้ First
| เมื่อเลือกคุกกี้เฟิร์สเกรน | ||
| ระดับ / ไอเทม | จำนวน | อัตรา |
| โซลดรอปส์คุกกี้เฟิร์สเบอร์รี่ | 20 | 1.00% |
| โซลดรอปส์คุกกี้เฟิร์สมิลค์ | 20 | 0.10% |
| โซลดรอปส์คุกกี้เฟิร์สสปริงเคิล | 20 | 0.10% |
| โซลดรอปส์คุกกี้เฟิร์สช็อกโก้ | 20 | 0.01% |
| โซลดรอปส์คุกกี้เฟิร์สเกรน | 20 | 0.01% |
| โซลดรอปส์คุกกี้เฟิร์สครีม | 20 | 0.01% |
| Epic | 20 | 0.69% |
| Rare | 20 | 3.00% |
| Common | 20 | 5.60% |
| First | 3~5 | 1.00% |
| Epic | 3~5 | 15.00% |
| Rare | 3~5 | 30.00% |
| Common | 3~5 | 43.48% |
| เมื่อเลือกคุกกี้เฟิร์สมิลค์ | ||
| ระดับ / ไอเทม | จำนวน | อัตรา |
| โซลดรอปส์คุกกี้เฟิร์สเบอร์รี่ | 20 | 0.10% |
| โซลดรอปส์คุกกี้เฟิร์สมิลค์ | 20 | 1.00% |
| โซลดรอปส์คุกกี้เฟิร์สสปริงเคิล | 20 | 0.10% |
| โซลดรอปส์คุกกี้เฟิร์สช็อกโก้ | 20 | 0.01% |
| โซลดรอปส์คุกกี้เฟิร์สเกรน | 20 | 0.01% |
| โซลดรอปส์คุกกี้เฟิร์สครีม | 20 | 0.01% |
| Epic | 20 | 0.69% |
| Rare | 20 | 3.00% |
| Common | 20 | 5.60% |
| First | 3~5 | 1.00% |
| Epic | 3~5 | 15.00% |
| Rare | 3~5 | 30.00% |
| Common | 3~5 | 43.48% |
| เมื่อเลือกคุกกี้เฟิร์สสปริงเคิล | ||
| ระดับ / ไอเทม | จำนวน | อัตรา |
| โซลดรอปส์คุกกี้เฟิร์สเบอร์รี่ | 20 | 0.10% |
| โซลดรอปส์คุกกี้เฟิร์สมิลค์ | 20 | 0.10% |
| โซลดรอปส์คุกกี้เฟิร์สสปริงเคิล | 20 | 1.00% |
| โซลดรอปส์คุกกี้เฟิร์สช็อกโก้ | 20 | 0.01% |
| โซลดรอปส์คุกกี้เฟิร์สเกรน | 20 | 0.01% |
| โซลดรอปส์คุกกี้เฟิร์สครีม | 20 | 0.01% |
| Epic | 20 | 0.69% |
| Rare | 20 | 3.00% |
| Common | 20 | 5.60% |
| First | 3~5 | 1.00% |
| Epic | 3~5 | 15.00% |
| Rare | 3~5 | 30.00% |
| Common | 3~5 | 43.48% |
การันตีมอบโซลดรอปส์คุกกี้ First
| เมื่อเลือกคุกกี้เฟิร์สเบอร์รี่ | ||
| ระดับ / ไอเทม | จำนวน | อัตรา |
| โซลดรอปส์คุกกี้เฟิร์สเบอร์รี่ | 20 | 50.00% |
| โซลดรอปส์คุกกี้เฟิร์สมิลค์ | 20 | 10.00% |
| โซลดรอปส์คุกกี้เฟิร์สสปริงเคิล | 20 | 10.00% |
| โซลดรอปส์คุกกี้เฟิร์สช็อกโก้ | 20 | 10.00% |
| โซลดรอปส์คุกกี้เฟิร์สเกรน | 20 | 10.00% |
| โซลดรอปส์คุกกี้เฟิร์สครีม | 20 | 10.00% |
| เมื่อเลือกคุกกี้เฟิร์สมิลค์ | ||
| ระดับ / ไอเทม | จำนวน | อัตรา |
| โซลดรอปส์คุกกี้เฟิร์สเบอร์รี่ | 20 | 10.00% |
| โซลดรอปส์คุกกี้เฟิร์สมิลค์ | 20 | 50.00% |
| โซลดรอปส์คุกกี้เฟิร์สสปริงเคิล | 20 | 10.00% |
| โซลดรอปส์คุกกี้เฟิร์สช็อกโก้ | 20 | 10.00% |
| โซลดรอปส์คุกกี้เฟิร์สเกรน | 20 | 10.00% |
| โซลดรอปส์คุกกี้เฟิร์สครีม | 20 | 10.00% |
| เมื่อเลือกคุกกี้เฟิร์สสปริงเคิล | ||
| ระดับ / ไอเทม | จำนวน | อัตรา |
| โซลดรอปส์คุกกี้เฟิร์สเบอร์รี่ | 20 | 10.00% |
| โซลดรอปส์คุกกี้เฟิร์สมิลค์ | 20 | 10.00% |
| โซลดรอปส์คุกกี้เฟิร์สสปริงเคิล | 20 | 50.00% |
| โซลดรอปส์คุกกี้เฟิร์สช็อกโก้ | 20 | 10.00% |
| โซลดรอปส์คุกกี้เฟิร์สเกรน | 20 | 10.00% |
| โซลดรอปส์คุกกี้เฟิร์สครีม | 20 | 10.00% |
แพ็กเกจการันตีคุกกี้ FIRST
| ระดับ / ไอเทม | จำนวน | อัตรา |
| โซลดรอปส์คุกกี้เฟิร์สเบอร์รี่ | 20 | 33.33% |
| โซลดรอปส์คุกกี้เฟิร์สมิลค์ | 20 | 33.33% |
| โซลดรอปส์คุกกี้เฟิร์สสปริงเคิล | 20 | 33.33% |
สุ่มคุกกี้พิเศษ
| ระดับ / ไอเทม | จำนวน | อัตรา |
| โซลดรอปส์คุกกี้รสแคนดี้เชน | 20 | 1.25% |
| โซลดรอปส์คุกกี้ผู้รักษามิติเวลา แม่มดแห่งมิติเวลา | 20 | 1.25% |
| โซลดรอปส์คุกกี้เฟิร์สซอลต์ | 20 | 0.50% |
| โซลดรอปส์คุกกี้เฟิร์สชูการ์ | 20 | 0.50% |
| First | 20 | 0.04% |
| Epic | 20 | 0.69% |
| Rare | 20 | 2.98% |
| Common | 20 | 5.56% |
| First | 3~5 | 1.00% |
| Epic | 3~5 | 14.56% |
| Rare | 3~5 | 30.29% |
| Common | 3~5 | 41.39% |
สุ่มลูกเต๋าระดับสูง
อัตรารูเล็ตสุดปัง | ||
อัตรารูเล็ตหีบคุกกี้สุดปัง | ||
ระดับโซลดรอปส์ | จำนวน | อัตรา |
First | 20 | 2.00% |
Epic | 20 | 98.00% |
อัตรารูเล็ตหีบพลเมืองสุดปัง | ||
ระดับพลเมือง | จำนวน | อัตรา |
Epic | 1 | 100.00% |
อัตราหีบเดโคสุดปัง | ||
ระดับเดโค | จำนวน | อัตรา |
Epic | 1 | 100.00% |
อัตราหีบรูเล็ตกล่องของขวัญสุดปัง | ||
ระดับ / ไอเทม | จำนวน | อัตรา |
ลูกบาศก์สลับ | 2~3 | 12.00% |
ค้อนเค้ก | 2~3 | 6.00% |
รูปปั้นหิน | 2~3 | 2.00% |
ลูกศรดาว | 2~3 | 2.00% |
บูสเตอร์ระเบิด | 2~3 | 9.00% |
บูสเตอร์เยลลี่หมี | 2~3 | 6.00% |
บูสเตอร์จรวด | 2~3 | 12.00% |
น้ำยาเพิ่มพลังชีวิต | 900~1100 | 1.00% |
น้ำยาเพิ่มพลังชีวิต | 550~850 | 2.00% |
น้ำยาเพิ่มพลังชีวิต | 350~450 | 5.00% |
เหรียญ | 4500~5500 | 2.00% |
เหรียญ | 1500~2500 | 6.00% |
โซลดรอปส์ First | 5 | 34.30% |
โซลดรอปส์ Epic | 5 | 0.70% |
อัตรารูเล็ตเกจ MAX
อัตรารูเล็ตหีบคุกกี้ MAX | ||
ระดับ / ไอเทม | จำนวน | อัตรา |
โซลดรอปส์ First | 20 | 0.20% |
โซลดรอปส์ Epic | 20 | 10.00% |
โซลดรอปส์ Rare | 20 | 33.00% |
โซลดรอปส์ Common | 20 | 56.80% |
อัตรารูเล็ตหีบเดโค MAX | ||
ระดับ / ไอเทม | จำนวน | อัตรา |
Epic | 20 | 5.00% |
Rare | 20 | 25.00% |
Common | 20 | 70.00% |
อัตรารูเล็ตหีบพลเมือง MAX | ||
ระดับ / ไอเทม | จำนวน | อัตรา |
Epic | 20 | 5.00% |
Rare | 20 | 25.00% |
Common | 20 | 70.00% |
อัตรารูเล็ตกล่องของขวัญ MAX | ||
ระดับ / ไอเทม | จำนวน | อัตรา |
ลูกบาศก์สลับ | 1 | 57.00% |
ค้อนเค้ก | 1 | 29.00% |
รูปปั้นหิน | 1 | 7.00% |
ลูกศรดาว | 1 | 7.00% |
บูสเตอร์ระเบิด | 1 | 33.00% |
บูสเตอร์เยลลี่หมี | 1 | 22.00% |
บูสเตอร์จรวด | 1 | 44.00% |
น้ำยาเพิ่มพลังชีวิต | 75~125 | 13.00% |
น้ำยาเพิ่มพลังชีวิต | 50~70 | 25.00% |
น้ำยาเพิ่มพลังชีวิต | 15~25 | 63.00% |
เหรียญ | 1000 | 100.00% |
โซลดรอปส์ First | 3~5 | 57.00% |
โซลดรอปส์ Epic | 3~5 | 30.00% |
โซลดรอปส์ Rare | 3~5 | 13.00% |
โซลดรอปส์ Common | 3~5 | 0.00% |
อัตรารูเล็ตหีบสมบัติสุดปัง
อัตรารูเล็ตคุกกี้หีบสมบัติสุดปัง | ||
ระดับ / ไอเทม | จำนวน | อัตรา |
โซลดรอปส์คุกกี้รสชีสเค้ก | 20 | 20.00% |
โซลดรอปส์คุกกี้ Epic | 20 | 2.00% |
โซลดรอปส์คุกกี้ First | 20 | 78.00% |
อัตรารูเล็ตพลเมืองหีบสมบัติสุดปัง | ||
ระดับ / ไอเทม | จำนวน | อัตรา |
แมวเหมียวชีส | 1 | 20.00% |
พลเมือง Epic | 1 | 80.00% |
อัตรารูเล็ตเดโคหีบสมบัติสุดปัง | ||
ระดับ / ไอเทม | จำนวน | อัตรา |
โซฟาประดับขนนก | 1 | 10.00% |
เดโค Epic | 1 | 90.00% |
อัตรารูเล็ตหีบสมบัติเกจ MAX
อัตรารูเล็ตคุกกี้หีบสมบัติเกจ MAX | ||
ระดับ / ไอเทม | จำนวน | อัตรา |
โซลดรอปส์คุกกี้รสชีสเค้ก | 20 | 1.00% |
โซลดรอปส์คุกกี้รสชีสเค้ก | 5 | 1.50% |
โซลดรอปส์คุกกี้ First | 20 | 0.08% |
โซลดรอปส์คุกกี้ Epic | 20 | 4.00% |
โซลดรอปส์คุกกี้ Rare | 20 | 12.00% |
โซลดรอปส์คุกกี้ Common | 20 | 22.92% |
โซลดรอปส์คุกกี้ First | 5 | 0.12% |
โซลดรอปส์คุกกี้ Epic | 5 | 6.00% |
โซลดรอปส์คุกกี้ Rare | 5 | 18.00% |
โซลดรอปส์คุกกี้ Common | 5 | 34.38% |
อัตรารูเล็ตพลเมืองหีบสมบัติเกจ MAX | ||
ระดับ / ไอเทม | จำนวน | อัตรา |
แมวเหมียวชีส | 1 | 1.00% |
พลเมือง Epic | 1 | 4.00% |
พลเมือง Rare | 1 | 25.00% |
พลเมือง Common | 1 | 70.00% |
อัตรารูเล็ตเดโคหีบสมบัติเกจ MAX | ||
ระดับ / ไอเทม | จำนวน | อัตรา |
โซฟาประดับขนนก | 1 | 1.00% |
เดโค Epic | 1 | 1.50% |
เดโค Rare | 1 | 25.00% |
เดโค Common | 1 | 70.00% |